Preisliste gültig ab 01.06.2022
Tauchkurse | HRK | EUR |
PADI OWD incl. E-Learning, Brevetierung, VIP Kurs, 1 Tln |
4500,00 | 599,00 |
PADI OWD incl. E-Learning, Brevetierung, incl Ausrüstung | 3750,00 | 499,00 |
PADI AOWD inc. E-Learning, Brevetierung, incl. Blei, Flasche, Luft | 2050,00 | 295,00 |
PADI Rescue Diver incl. E-Learning, Brevetierung, incl.Blei, Flasche, Luft | 2700,00 | 390,00 |
PADI Divemaster ohne DM Kit, ohne PADI Gebühren, incl. Blei, Flasche, Luft | 5630,00 | 750,00 |
Tauchen | ||
Schnuppertauchen 1 Tauchgang | 450,00 | 60,00 |
Schnuppertauchen 2 Tauchgänge | 850,00 | 114,00 |
1 Tauchgang o. Ausrüstung | 265,00 | 35,00 |
1 Tauchgang mit Ausrüstung | 452,00 | 60,00 |
10er Tauchpaket o. Ausrüstung | 2335,00 | 310,00 |
10er Tauchpaket incl. Ausrüstung ( 5 Tage ) | 3720,00 | 495,00 |
10er Tauchpaket incl. Guide | 2932,00 | 390,00 |
10er Tauchpaket incl. Guide und Ausrüstung ( 5 Tage ) | 3720,00 | 495,00 |
Zuschlag Bootstauchgänge pro Tag | 75,00 | 10,00 |
Zuschlag Nachttauchgang | 75,00 | 10,00 |
Guide pro Tauchgang | 75,00 | 10,00 |
Ausleihe Ausrüstung pro Tag | ||
Flasche 10/12l pro Tag | 75,00 | 10,00 |
Jacket | 60,00 | 8,00 |
Anzug | 60,00 | 8,00 |
Atemregler Combi / Finimeter | 60,00 | 8,00 |
ABC-Ausrüstung (Maske, Schnorchel, Flossen) | 75,00 | 10,00 |
Boots | 30,00 | 4,00 |
Tauchcomputer | 58,00 | 7,50 |
Handschuhe | 40,00 | 5,00 |
Flossen | 40,00 | 5,00 |
Lampe | 53,00 | 7,00 |
Ausrüstung Komplett o. Tauchcomputer | 188,00 | 25,00 |
Flaschenfüllung pro Liter | 7,50 | 1,00 |
Verleih Stand UP Paddle | ||
Verleih Stand up Paddle bis 3Std. | 188,00 | 25,00 |
Verleih Stand up Paddle Tag (09:00 - 16:00) | 340,00 | 45,00 |
Preise für Spezialkurse wie Tieftauchen, Navigation, Suchen&Bergen, Tarierung in Perfektion o.ä auf Anfrage
Alle Brevetierungen werden in Digitaler Form ausgestellt. Die angegebenen EUR Preise gelten als Info und basieren auf
einem Durchschnittlichen Wechselkurs von 1EUR = 7,5 HRK. Achtung dieser kann sich jederzeit ändern.